1. Crucial

Bis zu 560 MB/s, CT1000MX500SSD1, Crucial MX500 1TB 3D NAND SATA 2,5 Zoll Internes SSD
Crucial - Hardwarebasierte 256-bit-aes-verschlüsselung hält Daten vor Hackern und Dieben geschützt. Sequenzielle lese-/schreibvorgänge mit bis zu 560/510 mb/s für alle Dateitypen und Zufällige Lese-/Schreibvorgänge mit bis zu 95k/90k für alle Dateitypen. Gerätetyp: internes SSD-Laufwerk. Integrierte stromausfallimmunität behält all Ihre gespeicherte Arbeit, wenn der Strom unerwartet ausfällt. Dynamische schreibbeschleunigung ermöglicht schnellere Speichervorgänge und Dateiübertragungen. Beschleunigt durch Micron 3D NAND-Technologie.Marke | Crucial |
Hersteller | Crucial |
Höhe | 7 cm (2.76 Zoll) |
Länge | 10.3 cm (4.06 Zoll) |
Gewicht | 0.01 kg (0.02 Pfund) |
Breite | 0.71 cm (0.28 Zoll) |
Artikelnummer | CT1000MX500SSD1 |
Modell | CT1000MX500SSD1 |
Garantie | Limited 5-year warranty |
2. Crucial

Bis zu 3500MB/s, CT1000P3SSD8, Crucial P3 1TB M.2 PCIe Gen3 NVMe Intern SSD
Crucial - Bis zu 45% mehr geschwindigkeit als die schnellste Gen3 NVMe SSDs. Bewertet bei mttf mehr als 1, 5 Millionen Stunden für längere Lebensdauer und Zuverlässigkeit. Nvme-technologie pcie gen3 x4 mit bis zu 3500 mb/s sequenziellen Lesevorgängen, zufälligem Lese-/Schreibzugriff 650K/700K IOPS. Solide Gen3-Leistung. Berragende speicherkapazitäten bis hin zu 4TB.Marke | Crucial |
Hersteller | Crucial |
Höhe | 2.21 cm (0.87 Zoll) |
Länge | 8 cm (3.15 Zoll) |
Gewicht | 0.02 kg (0.04 Pfund) |
Breite | 0.23 cm (0.09 Zoll) |
Artikelnummer | CT1000P3SSD8 |
Modell | CT1000P3SSD8 |
Garantie | Eingeschränkte 5-Jahres-Garantie |
3. Crucial

Crucial MX500 500GB 3D NAND SATA 2,5 Zoll Internes SSD, Bis zu 560 MB/s, CT500MX500SSD1
Crucial - Sequenzielle lese-/schreibvorgänge mit bis zu 560/510 mb/s für alle Dateitypen und Zufällige Lese-/Schreibvorgänge mit bis zu 95k/90k für alle Dateitypen. Dynamische schreibbeschleunigung ermöglicht schnellere Speichervorgänge und Dateiübertragungen. Integrierte stromausfallimmunität behält all Ihre gespeicherte Arbeit, wenn der Strom unerwartet ausfällt. Hardwarebasierte 256-bit-aes-verschlüsselung hält Daten vor Hackern und Dieben geschützt. Beschleunigt durch Micron 3D NAND-Technologie.Marke | Crucial |
Hersteller | Crucial |
Höhe | 7 cm (2.76 Zoll) |
Länge | 10.3 cm (4.06 Zoll) |
Gewicht | 0.01 kg (0.02 Pfund) |
Breite | 0.71 cm (0.28 Zoll) |
Artikelnummer | CT500MX500SSD1 |
Modell | CT500MX500SSD1 |
Garantie | Limited 5-year warranty |
4. Crucial

Crucial MX500 2TB 3D NAND SATA 2,5 Zoll Internes SSD, Bis zu 560 MB/s, CT2000MX500SSD1
Crucial - Sequenzielle lese/schreibvorgänge mit bis zu 560/510 mB/s für alle Dateitypen und Zufällige Lese/Schreibvorgänge mit bis zu 95k/90k für alle Dateitypen. Dynamische schreibbeschleunigung ermöglicht schnellere Speichervorgänge und Dateiübertragungen. Hardwarebasierte 256 bit aes verschlüsselung hält Daten vor Hackern und Dieben geschützt. Beschleunigt durch Micron 3D Nand Technologie. Integrierte stromausfallimmunität behält all Ihre gespeicherte Arbeit, wenn der Strom unerwartet ausfällt.Marke | Crucial |
Hersteller | Crucial |
Höhe | 7 cm (2.76 Zoll) |
Länge | 10.3 cm (4.06 Zoll) |
Gewicht | 0.03 kg (0.06 Pfund) |
Breite | 0.71 cm (0.28 Zoll) |
Artikelnummer | CT2000MX500SSD1 |
Modell | CT2000MX500SSD1 |
Garantie | Limited 5-year warranty |
5. Crucial

Crucial MX500 250GB 3D NAND SATA 2.5 Inch Internal SSD, Up to 560MB/s, CT250MX500SSD1
Crucial - Sequenzielle lese-/schreibvorgänge mit bis zu 560/510 mb/s für alle Dateitypen und Zufällige Lese-/Schreibvorgänge mit bis zu 95k/90k für alle Dateitypen. Beschleunigt durch Micron 3D NAND-Technologie. Dynamische schreibbeschleunigung ermöglicht schnellere Speichervorgänge und Dateiübertragungen. Integrierte stromausfallimmunität behält all Ihre gespeicherte Arbeit, wenn der Strom unerwartet ausfällt. Hardwarebasierte 256-bit-aes-verschlüsselung hält Daten vor Hackern und Dieben geschützt.Marke | Crucial |
Hersteller | Crucial |
Höhe | 7 cm (2.76 Zoll) |
Länge | 10.3 cm (4.06 Zoll) |
Gewicht | 0.1 kg (0.22 Pfund) |
Breite | 0.71 cm (0.28 Zoll) |
Artikelnummer | CT250MX500SSD1 |
Modell | CT250MX500SSD1 |
Garantie | Limited 5-year warranty |
6. Crucial

CT1000BX500SSD1, Bis zu 540MB/s, Crucial BX500 1TB 3D NAND SATA 2,5 Zoll Interne SSD
Crucial - Erhöht die akkulebensdauer aufgrund der 45 mal höheren Energieeffizienz als eine übliche Festplatte. 300 prozent schneller als eine normale Festplatte. Verbesserte System Reaktionsfähigkeit. Schnelleres hochfahren. Schnelleres Laden von Dateien. Micron 3d nand – fortschritt in der Speicherwelt seit 40 Jahren.Marke | Crucial |
Hersteller | Crucial |
Höhe | 6.99 cm (2.75 Zoll) |
Länge | 10.03 cm (3.95 Zoll) |
Gewicht | 0 kg (0.01 Pfund) |
Breite | 0.69 cm (0.27 Zoll) |
Artikelnummer | CT1000BX500SSD1 |
Modell | CT1000BX500SSD1 |
Garantie | 3 Jahre eingeschränkte Garantie |
7. Crucial

2,5 Zoll, SATA, Crucial MX500 1TB CT1000MX500SSD1Z-bis zu 560 MB/s 3D NAND, Internes SSD
Crucial - Beschleunigt durch Micron 3D NAND-Technologie. Sequenzielle lese-/schreibvorgänge mit bis zu 560/510 mb/s für alle Dateitypen und Zufällige Lese-/Schreibvorgänge mit bis zu 95k/90k für alle Dateitypen. Das produkt wird in der Amazon Frustfreien Verpackung geliefert kann von der Abbildung im Produktinfomaterial abweichen. Integrierte stromausfallimmunität behält all Ihre gespeicherte Arbeit, wenn der Strom unerwartet ausfällt. Hardwarebasierte 256-bit-aes-verschlüsselung hält Daten vor Hackern und Dieben geschützt.Marke | Crucial |
Hersteller | Crucial |
Höhe | 7 cm (2.76 Zoll) |
Länge | 10.3 cm (4.06 Zoll) |
Gewicht | 0.01 kg (0.02 Pfund) |
Breite | 0.71 cm (0.28 Zoll) |
Artikelnummer | CT1000MX500SSD1Z |
Modell | CT1000MX500SSD1Z |
Garantie | Limited 5-year warranty |
8. Crucial

CT1000P3PSSD8, Crucial P3 Plus 1TB M.2 PCIe Gen4 NVMe Interne SSD, Bis zu 5000MB/s
Crucial - Berragende speicherkapazitäten bis hin zu 4TB. Bis zu 43% mehr geschwindigkeit als die schnellste Gen3 NVMe SSDs. Nvme-technologie pcie gen4 x4 mit bis zu 5000 mb/s sequenziellen Lesevorgängen, zufälligem Lese-/Schreibzugriff 650K/800K IOPS. Bewertet bei mttf mehr als 1, 5 Millionen Stunden für längere Lebensdauer und Zuverlässigkeit. Abwärtskompatibel mit Gen3.Marke | Crucial |
Hersteller | Crucial |
Höhe | 2.21 cm (0.87 Zoll) |
Länge | 8 cm (3.15 Zoll) |
Gewicht | 0.02 kg (0.04 Pfund) |
Breite | 0.23 cm (0.09 Zoll) |
Artikelnummer | CT1000P3PSSD8 |
Modell | CT1000P3PSSD8 |
Garantie | Eingeschränkte 5-Jahres-Garantie |
9. SP Silicon Power

Silicon Power SSD 1TB 3D NAND A55 SLC Cache Performance Boost 2,5 Zoll SATA III 7mm 0,28" Interne SSD
SP Silicon Power - Unterstützt bad block-management, garbage collection-technologie, trim-befehl, S. M. A. R. T. Slc cache technologie für leistungssteigerung und längere Lebensdauer.3 jahre garantie bitte registrieren sie ihr Produkt über die offizielle SP-Website, um die vollständige Herstellergaranatie, Produktunterstützung und mehr zu erhalten. Stoßfest und vibrationsfest. Ermöglicht verkürzte Boot-Zeiten und schnelles Laden von Anwendungen. 7 mm schlankes design, passend für Ultrabooks und Ultra-Slim Notebooks. 3d nand-flash für hohe Übertragungsgeschwindigkeiten. Berwachungssystem und ecc-technologie Error Checking & Correction, um eine optimierte Leistung und höhere Datenübertragungssicherheit zu bieten.
Marke | SP Silicon Power |
Hersteller | SP Silicon Power |
Höhe | 0.7 cm (0.28 Zoll) |
Länge | 10 cm (3.94 Zoll) |
Breite | 6.9 cm (2.72 Zoll) |
Artikelnummer | SU001TBSS3A55S25EU |
Modell | Upgraded Version |
Garantie | 3-year warranty |